Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 1109.54 руб. | 1164.73 руб. | 1136.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 1100.56 руб. | 1155.78 руб. | 1127.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 923.53 руб. | 969.14 руб. | 946 руб. |
| Dec-20-2025 | 1081.19 руб. | 1135.60 руб. | 1108 руб. |
| Nov-20-2025 | 941.37 руб. | 988.73 руб. | 964.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 1062.24 руб. | 1115.28 руб. | 1088.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 1053.36 руб. | 1106.27 руб. | 1079.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 1044.53 руб. | 1096.37 руб. | 1070 руб. |
| Jul-20-2025 | 1035.18 руб. | 1087.54 руб. | 1061 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Модель
Для AUDI для VOLKSWAGENFOR VW (FAW) для VW (СПС VW)
MakeModelEnigneCCKWCylinderTypeYearParameter
Для AUDI
Для AUDI A3 (8L1) 1996/09-2003/05
A3 (8L1) 1,6 APF 1595 74 4 Хэтчбек 1996-2003
A3 (8L1) 1,6 BFQ 1595 75 4 Хэтчбек 2000-2003
A3 (8L1) 1,8 APG 1781 92 4 Хэтчбек 1996-2003
A3 (8L1) 1,8 quattro 1781 92 4 Хэтчбек 1998-
A3 (8L1) 1,8 T AUM 1781 110 4 Хэтчбек 1996-2003
A3 (8L1) 1,8 T AUQ 1781 132 4 Хэтчбек 1998-2003
A3 (8L1) 1,8 T quattro ARX 1781 110 4 Хэтчбек 1996-2003
A3 (8L1) 1,8 T quattro ARY 1781 132 4 Хэтчбек 1998-2003
A3 (8L1) 1,9 TDI ALH 1896 66 4 Хэтчбек 1996-2001
A3 (8L1) 1,9 TDI ASV 1896 81 4 Хэтчбек 1997-2001
A3 (8L1) 1,9 TDI ASZ 1896 96 4 Хэтчбек 2000-2003
A3 (8L1) 1,9 TDI AXR 1896 74 4 Хэтчбек 2000-2003
A3 (8L1) 1,9 TDI quattro ASZ 1896 96 4 Хэтчбек 2000-2003
A3 (8L1) S3 BAM 1781 165 4 Хэтчбек 2001-2003
Для AUDI TT (8N3) 1998/10-2006/06
TT (8N3) 1,8 T AJQ 1781 132 4 Coupe 1998-2006
TT (8N3) 1,8 T AUM 1781 110 4 Coupe 2002-2006
TT (8N3) 1,8 T BVP 1781 120 4 Coupe 2005-2006
TT (8N3) 1,8 T BVR 1781 140 4 Coupe 2005-2006
TT (8N3) 1,8 T quattro AJQ 1781 132 4 Coupe 1998-2006
TT (8N3) 1,8 T quattro APX 1781 165 4 Coupe 1998-2006
TT (8N3) 1,8 T quattro BFV 1781 176 4 Coupe 2005-2006
TT (8N3) 1,8 T quattro BVR 1781 140 4 Coupe 2005-2006
TT (8N3) 3,2 VR6 quattro BHE 3189 184 6 Coupe 2003-2006
Для AUDI TT Roadster (8N9) 1999/10-2006/06
TT Roadster (8N9) 1,8 T APP 1781 132 4 Convertible 1999-2006
TT Roadster (8N9) 1,8 T AUM 1781 110 4 Кабриолет 2001-2006
TT Roadster (8N9) 1,8 T BVR 1781 140 4 Кабриолет 2005-2006
TT Roadster (8N9) 1,8 T BVP 1781 120 4 Кабриолет 2005-2006
TT Roadster (8N9) 1,8 T quattro BAM 1781 165 4 Кабриолет 1999-2006
TT Roadster (8N9) 1,8 T quattro AJQ 1781 132 4 Кабриолет 2000-2006
TT Roadster (8N9) 1,8 T quattro BVR 1781 140 4 Кабриолет 2005-2006
TT Roadster (8N9) 3,2 VR6 quattro BHE 3189 184 6 Кабриолет 2003-2006
Для VOLKSWAGEN
Для VOLKSWAGEN BEETLE (9C1, 1C1) 1998/01-2010/09
BEETLE (9C1, 1C1) 1,4 BCA 1390 55 4 Хэтчбек 2001-2010
BEETLE (9C1, 1C1) 1,6 AWH 1595 74 4 Хэтчбек 1999-2000
BEETLE (9C1, 1C1) 1,6 AYD 1595 75 4 Хэтчбек 2000-2010
BEETLE (9C1, 1C1) 1,8 T APH 1781 110 4 Хэтчбек 1999-2010
BEETLE (9C1, 1C1) 1,9 TDI ALH 1896 66 4 Хэтчбек 1998-2004
BEETLE (9C1, 1C1) 1,9 TDI ATD 1896 74 4 Хэтчбек 2001-2010
BEETLE (9C1, 1C1) 1,9 TDI BSW 1896 77 4 Хэтчбек 2005-2010
BEETLE (9C1, 1C1) 2,0 AQY 1984 85 4 Хэтчбек 1998-2010
BEETLE (9C1, 1C1) 2,3 V5 AQN 2324 125 5 хэтчбек 2000-2010
BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3,2 4 движения (1C9) AXJ 3188 165 6 хэтчбек 2000-2001
Для VOLKSWAGEN BEETLE Convertible (1Y7) 2002/09-2010/10
Жук-трансформер (1Y7) 1,4 BCA 1390 55 4 Кабриолет 2003-2010
Жук-трансформер (1Y7) 1,6 BFS 1595 75 4 Кабриолет 2003-2010
Жук Кабриолет (1Y7) 1,8 T AWU 1781 110 4 Кабриолет 2003-2010
Жук Кабриолет (1Y7) 1,9 TDI AXR 1896 74 4 Кабриолет 2003-2010
Жук Кабриолет (1Y7) 1,9 TDI BSW 1896 77 4 Кабриолет 2005-2010
Жук-трансформер (1Y7) 2,0 AZJ 1984 85 4 Кабриолет 2002-2010
Для VOLKSWAGEN BORA (1J2) 1998/10-2005/09
BORA (1J2) 1,4 16V AHW 1390 55 4 Салон 2000-2005
BORA (1J2) 1,6 AEH 1595 74 4 Салон 1998-2005
BORA (1J2) 1,6 AVU 1595 75 4 Салон 2000-2005
BORA (1J2) 1,6 16V Австралийский 1598 77 4 Салон 2000-2005
BORA (1J2) 1,6 FSI BAD 1598 81 4 Салон 2002-2005
BORA (1J2) 1,8 AGN 1781 92 4 Салон 1998-2005
BORA (1J2) 1,8 4 Движения AGN 1781 92 4 Салон 1999-2005
BORA (1J2) 1,8 T AGU 1781 110 4 Салон 2000-2005
BORA (1J2) 1,8 T AUQ 1781 132 4 Салон 2002-2005
BORA (1J2) 1,9 SDI AQM 1896 50 4 Салон 1998-2005
BORA (1J2) 1,9 TDI ALH 1896 66 4 Салон 1998-2005
BORA (1J2) 1,9 TDI AHF 1896 81 4 Салон 1998-2001
BORA (1J2) 1,9 TDI AJM 1896 85 4 Салон 1998-2002
BORA (1J2) 1,9 TDI ARL 1896 110 4 Салон 2000-2005
BORA (1J2) 1,9 TDI ATD 1896 74 4 Салон 2000-2005
BORA (1J2) 1,9 TDI ASZ 1896 96 4 Салон 2000-2005
BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion AGR 1896 66 4 Saloon 1998-2002
BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion AJM 1896 85 4 Saloon 1999-2001
BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion ARL 1896 110 4 Saloon 2000-2005
BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion ATD 1896 74 4 Saloon 2000-2005
BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion ASZ 1896 96 4 Saloon 2000-2005
BORA (1J2) 2,0 APK 1984 85 4 Салон 1998-2005
BORA (1J2) 2,0 4 движения AZH 1984 85 4 Салон 2000-2005
BORA (1J2) 2,3 V5 AGZ 2324 110 5 салон 1998-2000
BORA (1J2) 2,3 V5 AQN 2324 125 5 салун 2000-2005
BORA (1J2) 2,3 V5 4motion AGZ 2324 110 5 Saloon 1998-2000
BORA (1J2) 2,3 V5 4motion AQN 2324 125 5 Saloon 2000-2005
BORA (1J2) 2,8 V6 4motion AQP 2792 150 6 Saloon 1999-2005
Для VOLKSWAGEN BORA Estate (1J6) 1999/05-2005/05
BORA Estate (1J6) 1,4 16V BCA 1390 55 4 Estate 2001-2005
BORA Estate (1J6) 1,6 AEH 1595 74 4 Estate 1999-2005
BORA Estate (1J6) 1,6 AVU 1595 75 4 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 1,6 16V Австралийский 1598 77 4 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 1,6 FSI BAD 1598 81 4 Estate 2002-2005
BORA Estate (1J6) 1,8 4motion AGN 1781 92 4 Estate 1999-2005
BORA Estate (1J6) 1,8 T AGU 1781 110 4 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 1,8 T AUQ 1781 132 4 Estate 2002-2005
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI AJM 1896 85 4 Estate 1999-2001
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI AHF 1896 81 4 Estate 1999-2001
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI ATD 1896 74 4 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI ASZ 1896 96 4 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI ARL 1896 110 4 Estate 2001-2005
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI AGR 1896 66 4 Estate 2004-2005
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI 4motion AJM 1896 85 4 Estate 1999-2001
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI 4motion ATD 1896 74 4 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI 4motion ASZ 1896 96 4 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 1,9 TDI 4motion ARL 1896 110 4 Estate 2001-2005
BORA Estate (1J6) 2,0 AQY 1984 85 4 Estate 1999-2005
BORA Estate (1J6) 2,0 4motion AZH 1984 85 4 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 2,3 V5 AGZ 2324 110 5 Estate 1999-2000
BORA Estate (1J6) 2,3 V5 AQN 2324 125 5 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 2,3 V5 4motion AGZ 2324 110 5 Estate 1999-2000
BORA Estate (1J6) 2,3 V5 4motion AQN 2324 125 5 Estate 2000-2005
BORA Estate (1J6) 2,8 V6 4motion AQP 2792 150 6 Estate 1999-2005
Для VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1997/08-2005/06
GOLF IV (1J1) 1,4 16V AHW 1390 55 4 Хэтчбек 1997-2005
GOLF IV (1J1) 1,6 AEH 1595 74 4 Хэтчбек 1997-2004
GOLF IV (1J1) 1,6 AVU 1595 75 4 Хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 1,6 16V ATN 1598 77 4 Хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 1,6 FSI BAD 1598 81 4 Хэтчбек 2002-2005
GOLF IV (1J1) 1,8 AGN 1781 92 4 Хэтчбек 1997-2005
GOLF IV (1J1) 1,8 4motion AGN 1781 92 4 Хэтчбек 1998-2005
GOLF IV (1J1) 1,8 T AGU 1781 110 4 Хэтчбек 1997-2005
GOLF IV (1J1) 1,8 T GTI AUQ 1781 132 4 Хэтчбек 2001-2005
GOLF IV (1J1) 1,9 SDI AGP 1896 50 4 Хэтчбек 1997-2005
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI AHF 1896 81 4 Хэтчбек 1997-2004
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI AGR 1896 66 4 Хэтчбек 1997-2004
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI AJM 1896 85 4 Хэтчбек 1998-2001
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI ARL 1896 110 4 Хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI ATD 1896 74 4 Хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI ASZ 1896 96 4 Хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion AGR 1896 66 4 Хэтчбек 1998-2002
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion AJM 1896 85 4 Хэтчбек 1999-2001
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion ARL 1896 110 4 Хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion ATD 1896 74 4 Хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion ASZ 1896 96 4 Хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 2,0 APK 1984 85 4 Хэтчбек 1998-2004
GOLF IV (1J1) 2,0 4motion AZH 1984 85 4 Хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 2,3 V5 AGZ 2324 110 5 хэтчбек 1997-2000
GOLF IV (1J1) 2,3 V5 AQN 2324 125 5 хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 2,3 V5 4motion AGZ 2324 110 5 хэтчбек 1998-2000
GOLF IV (1J1) 2,3 V5 4motion AQN 2324 125 5 хэтчбек 2000-2005
GOLF IV (1J1) 2,8 V6 4motion AQP 2792 150 6 хэтчбек 1999-2005
GOLF IV (1J1) 3,2 R32 4motion BFH 3189 177 6 хэтчбек 2002-2005
Для VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) 1999/05-2006/06
GOLF IV Variant (1J5) 1,4 16V AHW 1390 55 4 Estate 1999-2006
GOLF IV вариант (1J5) 1,6 AEH 1595 74 4 универсал 1999-2002
GOLF IV вариант (1J5) 1,6 AVU 1595 75 4 универсал 2000-2006
GOLF IV вариант (1J5) 1,6 16V AZD 1598 77 4 Estate 2000-2006
GOLF IV вариант (1J5) 1,6 FSI BAD 1598 81 4 Estate 2002-2006
GOLF IV Variant (1J5) 1,8 4motion AGN 1781 92 4 Estate 1999-2006
GOLF IV вариант (1J5) 1,8 T AGU 1781 110 4 Estate 2000-2006
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 SDI AGP 1896 50 4 Estate 1999-2006
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 TDI AGR 1896 66 4 Estate 1999-2006
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 TDI AHF 1896 81 4 Estate 1999-2001
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 TDI AJM 1896 85 4 Estate 1999-2001
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 TDI ATD 1896 74 4 Estate 2000-2006
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 TDI ASZ 1896 96 4 Estate 2000-2006
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 TDI 4motion AGR 1896 66 4 Estate 1999-2002
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 TDI 4motion AJM 1896 85 4 Estate 1999-2001
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 TDI 4motion ATD 1896 74 4 Estate 2000-2006
GOLF IV Variant (1J5) 1,9 TDI 4motion ASZ 1896 96 4 Estate 2000-2006
GOLF IV вариант (1J5) 2,0 APK 1984 85 4 Estate 1999-2006
GOLF IV Variant (1J5) 2,0 4motion AZH 1984 85 4 Estate 2000-2006
GOLF IV Variant (1J5) 2,0 Bi-Fuel BEH 1984 85 4 Estate 2002-2006
GOLF IV вариант (1J5) 2,3 V5 AGZ 2324 110 5 Estate 1999-2006
GOLF IV вариант (1J5) 2,3 V5 AQN 2324 125 5 Estate 2000-2006
GOLF IV Variant (1J5) 2,3 V5 4motion AGZ 2324 110 5 Estate 1999-2006
GOLF IV Variant (1J5) 2,3 V5 4motion AQN 2324 125 5 Estate 2000-2006
GOLF IV Variant (1J5) 2,8 V6 4motion AQP 2792 150 6 Estate 1999-2006
Для VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1) 1998/09-2005/07
LUPO (6X1, 6E1) 1,0 ANV 999 37 4 Хэтчбек 1998-2005
LUPO (6X1, 6E1) 1,2 TDI 3L любой 1191 45 3 хэтчбек 1999-2005
LUPO (6X1, 6E1) 1,4 AUD 1390 44 4 Хэтчбек 2000-2005
LUPO (6X1, 6E1) 1,4 16V AHW 1390 55 4 Хэтчбек 1998-2005
LUPO (6X1, 6E1) 1,4 16V AFK 1390 74 4 Хэтчбек 1999-2005
LUPO (6X1, 6E1) 1,4 FSI ARR 1390 77 4 Хэтчбек 2001-2005
LUPO (6X1, 6E1) 1,4 TDI AMF 1422 55 3 хэтчбек 1999-2005
LUPO (6X1, 6E1) 1,6 GTI AVY 1598 92 4 Хэтчбек 2000-2005
LUPO (6X1, 6E1) 1,7 SDI AKU 1716 44 4 Хэтчбек 1998-2005
Для VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1999/10-2001/10
POLO (6N2) 1,0 ALD 999 37 4 Хэтчбек 1999-2001
Поло (6N2) 1,4 AKK 1390 44 4 Хэтчбек 1999-2001
POLO (6N2) 1,4 AKP 1390 40 4 Хэтчбек 1999-2001
POLO (6N2) 1,4 16V AHW 1390 55 4 Хэтчбек 1999-2001
Поло (6N2) 1,4 16V AFK 1390 74 4 Хэтчбек 1999-2001
Поло (6N2) 1,4 TDI AMF 1422 55 3 хэтчбек 1999-2001
Поло (6N2) 1,6 16V GTI ARC 1598 92 4 Хэтчбек 1999-2001
Поло (6N2) 1,7 SDI AKU 1716 44 4 Хэтчбек 1999-2001
Поло (6N2) 1,9 D AEF 1896 47 4 Хэтчбек 1999-2001
Для VOLKSWAGEN POLO Saloon (6KV2) 1995/11-2006/07
Поло салон (6KV2) 68 1,9 SDI AQM 1896 50 4 Салон 1999-2002
POLO Saloon (6KV2) 75 1,4 16V APE 1390 55 4 Saloon 1999-2001
Для VOLKSWAGEN POLO Variant (6KV5) 1997/04-2001/09
Поло вариант (6KV5) 1,4 AEX 1390 44 4 универсал 1997-2001
Поло вариант (6KV5) 1,4 АКП 1390 40 4 универсал 1998-2001
POLO Variant (6KV5) 1,4 16V APE 1390 55 4 Estate 1999-2001
POLO Variant (6KV5) 1,9 SDI AGP 1896 50 4 Estate 1999-2001
Для VW (FAW)
Для VW (FAW) BORA 2008/04-
BORA 1,4 TSI CFB 1390 96 4 Салон 2010-
BORA 1,6 BWH 1595 74 4 Салон 2008-
BORA 1,6 1595 77 4 Салон 2010-
BORA 2,0 CEN 1984 88 4 Салон 2008-2010
Для VW (FAW) BORA (1J2) 2001/07-2006/12
BORA (1J2) 1,6 1595 78 4 Салон 2002-2004
BORA (1J2) 1,6 BJH 1595 75 4 Салон 2004-2006
BORA (1J2) 1,9 TDi ATD 1896 74 4 Салон 2004-2006
Для VW (FAW) BORA (1J2) 2001/07-2006/12
BORA (1J2) 1,8 BAF 1781 92 4 Салон 2001-2006
BORA (1J2) 1,8 Turbo BAE 1781 110 4 Салон 2001-2006
Для VW (FAW) BORA GP салун 2006/07-2008/12
BORA GP салон 1,6 BJH 1595 74 4 Салон 2006-2008
BORA GP салон 1,8 BAF 1781 92 4 Салон 2006-2008
Для VW (FAW) BORA HS хэтчбек 2006/10-2008/12
BORA HS хэтчбек 1,6 BJH 1595 74 4 Хэтчбек 2006-2008
BORA HS хэтчбек 1,8 BAF 1781 92 4 Хэтчбек 2006-2008
Для VW (FAW) CITY GOLF (9K4) 1996/05-2002/09
Городской Гольф (9K4) 1,4 AGY 1390 62 4 Салон 1996-2002
Городской Гольф (9K4) 1,6 AFX 1595 74 4 Салон 1996-2002
Для VW (FAW) GOLF 2001/05-2009/07
GOLF 1,6 BFQ 1595 75 4 Хэтчбек 2003-2005
GOLF 1,8 BAF 1781 92 4 Хэтчбек 2003-2009
GOLF 1,9 TDi AGR 1896 66 4 Хэтчбек 2001-
Гольф 2,0 APK 1984 85 4 Хэтчбек 2003-2005
Для VW (СПС VW)
Для VW (СПС VW ) LAVIDA 2008/04-2012/08
LAVIDA 1,4 TSi CFB 1390 96 4 Салон 2010-2012
LAVIDA 1,6 CDE 1598 77 4 Салон 2008-2012
LAVIDA 2,0 CEN 1984 88 4 Салон 2008-2012





Взяла часы с лисичкой. Очень милые, нравятся и дочке, и мне. Дочка даже нарисовала эту лису в своем альбоме. Часы... Читать отзыв полностью...
Делаю на заказ бусы, но такой темно-синий жемчуг вижу в продаже нечасто. Решила взять, чтобы предложить клиентам что-то необычное. Цвет... Читать отзыв полностью...
Очень люблю всякие мелочи на холодильнике,раскл адываю их красиво и прям аш настроение поднимают.Звёздочк и разноцветные -отличная идея для магнитиков,смотрят... Читать отзыв полностью...
Выбрала розовый вариант пижамки. Выглядит мило, романтично и немножко по-детски. На теле она приятная, ткань как невесомая. После первой стирки... Читать отзыв полностью...
Купила такой диспенсер себе на кухню, очень удобный и недорогой, моется легко, грязь на дне не скапливается, потому что легко... Читать отзыв полностью...
Люблю такие объёмные картины,они выглядят так презентабельно и по-современному,а главное такую картину можно повесить в любой комнате,главное выбрать подходящую тематику.Мне... Читать отзыв полностью...
Браслетик суперский, на ноге смотрится очень красиво, аккуратно, не вызывающе. Купила себе такой, сестра увидела и ей захотелось, сказала где... Читать отзыв полностью...