Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 1859.14 руб. | 1952.82 руб. | 1905.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 1843.78 руб. | 1935.49 руб. | 1889 руб. |
| Jan-21-2026 | 1546.77 руб. | 1623.29 руб. | 1584.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 1812.78 руб. | 1903.51 руб. | 1857.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 1578.38 руб. | 1657.74 руб. | 1617.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 1781.67 руб. | 1870.12 руб. | 1825.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 1765.80 руб. | 1853.71 руб. | 1809 руб. |
| Aug-21-2025 | 1749.93 руб. | 1836.9 руб. | 1792.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 1734.30 руб. | 1821.64 руб. | 1777.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
●Название продукта: Датчик скорости колеса ABS
● Part No.:8D0927803D
● Сменная часть номер 1: 8D0927803B,8D0927803C,8D0-927-803D,
● Сменная деталь Number2: 4B0927803C,4B0 927 803C
● Сменная деталь Number3: 8D0 927 803D, ALS429 , 5S10456
Совместимость
Область применения:
Audi A4 8D2, B5 1,6 2000/07-2000/11 1595 см, 75 кВт, 102 PS
A4 8D2, B5 1,6 1994/11-2000/10 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
A4 8D2, B5 1,8 1995/04-2000/11 1781 см, 85 кВт, 115 PS
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 см, 95 кВт, 129 PS
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 quattro 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/10-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 2000/03-2000/11 1896 см, 85 кВт, 116 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/01-2000/11 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/12-2000/11 1896 ccm, 55 кВт, 75 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2000/11 1896 см, 85 кВт, 116 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 8D2, B5 2,4 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 8D2, B5 2,4 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 8D2, B5 2,5 TDI 1997/09-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 2,6 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 2,6 quattro 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 8D2, B5 2,8 1995/09-1997/07 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
A4 8D2, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/08 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 8D2, B5 2,8 quattro 1995/01-1997/07 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 кВт, 265 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,6 2000/07-2001/09 1595 см, 75 кВт, 102 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,6 1994/11-2001/09 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1995/07-2001/09 1781 см, 85 кВт, 115 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 quattro 1996/01-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 DUO 1998/03-2001/09 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/03-2001/09 1896 ccm, 55 кВт, 75 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 2000/03-2001/09 1896 см, 85 кВт, 115 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/08-2001/09 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/08-2001/09 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI 1997/09-2001/09 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,6 1996/02-2001/09 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,6 quattro 1996/01-2001/09 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1999/03-2000/09 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/03-1996/09 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1999/03-2000/09 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1996/01-1996/09 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 ccm, 280 кВт, 380 PS
A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 кВт, 265 PS
Skoda OCTAVIA III
Superb 3U4 1,8 T 2001/12-2008/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Superb 3U4 1,9 TDI 2001/12-2008/03 1896 куб. См, 96 кВт, 130 PS
Superb 3U4 1,9 TDI 2007/01-2008/03 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Superb 3U4 1,9 TDI 2005/10-2007/05 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Superb 3U4 1,9 TDI 2002/08-2005/10 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Превосходная 3U4 2,0 2001/12-2008/03 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Superb 3U4 2,0 TDI 2005/10-2008/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Superb 3U4 2,5 TDI 2003/06-2008/03 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Superb 3U4 2,5 TDI 2001/12-2003/08 2496 куб. См, 114 кВт, 155 пс
Превосходная 3U4 2,8 V6 2001/12-2008/03 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
VW
Passat 3B2 1,6 1996/10-2000/11 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Passat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat 3B2 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 4motion 1999/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B2 1,9 TDI Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Passat 3B2 2,0 2000/04-2000/11 1984 ccm, 88 кВт, 120 PS
Passat 3B2 2,0 4motion 2000/04-2000/11 1984 ccm, 88 кВт, 120 PS
Passat 3B2 2,3 VR5 1996/10-2000/11 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,3 VR5 Syncro/4 движения 1997/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B2 2,5 TDI Syncro/4 движения 1998/12-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,8 Syncro 1997/05-2000/08 2771 куб. См, 143 кВт, 194 пс
Passat 3B2 2,8 Syncro 1997/05-1999/09 2771 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Passat 3B2 2,8 V6 1996/08-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat 3B2 2,8 V6 1999/09-2000/11 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
Passat 3B2 2,8 V6 1997/05-1999/09 2771 ccm, 132 кВт, 180 PS
Passat 3B2 2,8 V6 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat 3B3 1,6 2000/11-2005/05 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Passat 3B3 1,8 2003/03-2005/03 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B3 1,8 T 2001/02-2005/05 1781 ccm, 125 KW, 170 PS
Passat 3B3 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat 3B3 1,8 T 4motion 2001/03-2005/05 1781 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B3 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Passat 3B3 2,0 2000/11-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Passat 3B3 2,0 2001/11-2005/05 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
Passat 3B3 2,0 4motion 2000/11-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Passat 3B3 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Passat 3B3 2,3 V5 2000/11-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat 3B3 2,3 V5 4motion 2000/11-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat 3B3 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 4motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Passat 3B3 2,5 TDI 4motion 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B3 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat 3B3 4,0 W8 4motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 кВт, 275 PS
Passat вариант 3B5 1,6 1997/06-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat вариант 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat Variant 3B5 1,8 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat вариант 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 4motion 1999/08-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
Passat Variant 3B5 1,9 TDI Syncro/4 движения 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Passat вариант 3B5 2,0 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Passat Variant 3B5 2,0 4motion 2000/04-2000/11 1984 ccm, 88 KW, 120 PS
Passat вариант 3B5 2,3 VR5 1997/06-2000/11 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B5 2,3 VR5 Syncro/4 движения 1997/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B5 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat вариант 3B5 2,5 TDI Syncro/4 движения 1998/12-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B5 2,8 V6 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Passat Variant 3B5 2,8 V6 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Passat вариант 3B6 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Passat Variant 3B6 1,8 T 2002/05-2005/08 1781 ccm, 125 KW, 170 PS
Passat Variant 3B6 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Passat Variant 3B6 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat Variant 3B6 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat Variant 3B6 2,0 4motion 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Passat Variant 3B6 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Passat вариант 3B6 2,3 VR5 2000/11-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat вариант 3B6 2,3 VR5 4motion 2000/11-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 4motion 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 4motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Passat Variant 3B6 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat вариант 3B6 4,0 W8 4motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 кВт, 275 PS




Ваза очень красивая,необычный дизайн,расцветка.Б льшая,вместительн я,даже если в ней не всегда есть цветы,то она и сама по себе выглядит как... Читать отзыв полностью...
Взяла часы с лисичкой. Очень милые, нравятся и дочке, и мне. Дочка даже нарисовала эту лису в своем альбоме. Часы... Читать отзыв полностью...
Чехлы всегда покупаю в интернете. Гораздо дешевле, а качество один в один. В магазинах бешеная наценка. Возможно они сами и... Читать отзыв полностью...
Купила такой диспенсер себе на кухню, очень удобный и недорогой, моется легко, грязь на дне не скапливается, потому что легко... Читать отзыв полностью...
Браслетик суперский, на ноге смотрится очень красиво, аккуратно, не вызывающе. Купила себе такой, сестра увидела и ей захотелось, сказала где... Читать отзыв полностью...
Обожаю пить чай с красивой посуды,но так как в доме имеются маленькие детки,то посуда у нас долго не живёт.Приглянулся недавно... Читать отзыв полностью...
Описание продукта:
Купили такой мягкий диванчик нашей доске, она в восторге от него. Целыми днями сидит на нем и играет. Вживую диван... Читать отзыв полностью...