Датчик скорости Тойота авенсис Камри Carina Celica Corolla Hilux Land Cruiser Yaris 83181 12020|sensor sensor|sensor

Сохраните в закладки:

Цена:526,19RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • Датчик скорости Тойота авенсис Камри Carina Celica Corolla Hilux Land Cruiser Yaris 83181 12020|sensor sensor|sensor - Фото №1
  • Датчик скорости Тойота авенсис Камри Carina Celica Corolla Hilux Land Cruiser Yaris 83181 12020|sensor sensor|sensor - Фото №1
  • Датчик скорости Тойота авенсис Камри Carina Celica Corolla Hilux Land Cruiser Yaris 83181 12020|sensor sensor|sensor - Фото №1
  • Датчик скорости Тойота авенсис Камри Carina Celica Corolla Hilux Land Cruiser Yaris 83181 12020|sensor sensor|sensor - Фото №1
  • Датчик скорости Тойота авенсис Камри Carina Celica Corolla Hilux Land Cruiser Yaris 83181 12020|sensor sensor|sensor - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Mar-21-2026 626.15 руб. 657.90 руб. 641.5 руб.
    Feb-21-2026 621.83 руб. 652.94 руб. 636.5 руб.
    Jan-21-2026 521.58 руб. 547.18 руб. 534 руб.
    Dec-21-2025 610.74 руб. 641.68 руб. 625.5 руб.
    Nov-21-2025 531.7 руб. 558.64 руб. 544.5 руб.
    Oct-21-2025 600.32 руб. 630.14 руб. 615 руб.
    Sep-21-2025 594.44 руб. 624.7 руб. 609 руб.
    Aug-21-2025 589.83 руб. 618.48 руб. 603.5 руб.
    Jul-21-2025 584.30 руб. 613.80 руб. 598.5 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    Датчик скорости Тойота авенсис Камри Carina Celica Corolla Hilux Land Cruiser Yaris 83181 12020|sensor sensor|sensor

    Описание товара

    auto05

    Описание продукта:

     

     

    Название продукта: Датчик скорости

     

     Часть №:83181-12020

     

    ● Номер части обмена:8318112020 V70-72-0057 ADT37233

     

     

    Совместимость

     


    Toyota
    Avensis _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Avensis _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis Liftback _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Avensis Liftback _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis Liftback _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis Station Wagon _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Avensis Station Wagon _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis Station Wagon _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Camry _ CV1 _, _ XV1 _, _ V1 _ 3 1991/06-1996/08 2959 куб. См, 138 кВт, 188 пс
    Carina E _ T19 _ 1,6 1993/12-1997/09 1587 куб. См, 73 кВт, 99 пс
    Carina E _ T19 _ 1,6 1993/12-1997/09 1587 куб. См, 85 кВт, 116 пс
    Carina E _ T19 _ 1,6 16V 1995/10-1997/09 1587 ccm, 78 KW, 106 PS
    Carina E _ T19 _ 1,6 GLI 1992/04-1997/09 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E _ T19 _ 1,8 1995/01-1997/09 1762 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E Sportswagon _ T19 _ 1,6 1992/04-1997/09 1587 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Carina E Sportswagon _ T19 _ 1,6 GLI 1993/01-1997/09 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E Sportswagon _ T19 _ 1.6i 1995/02-1997/09 1587 куб. См, 73 кВт, 99 пс
    Carina E Sportswagon _ T19 _ 1.8i 1995/02-1997/09 1762 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1993/01-1997/09 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1995/01-1997/09 1587 куб. См, 73 кВт, 99 пс
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1995/10-1997/09 1587 куб. См, 78 кВт, 106 пс
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 16V 1994/12-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 116 PS
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1.8i 16V 1995/01-1997/09 1762 ccm, 79 KW, 107 PS
    Celica ST20 _, AT20 _ 1.8i 16V 1993/11-1999/11 1762 ccm, 85 KW, 116 PS
    Celica ZZT23 _ 1,8 16V TS 1999/08-2005/09 1796 ccm, 141 KW, 192 PS
    Celica ZZT23 _ 1,8 16V VT-i 1999/08-2005/07 1794 ccm, 105 KW, 143 PS
    Corolla _ E10 _ 1,3 12V 1992/07-1997/04 1296 ccm, 53 KW, 72 PS
    Corolla _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    Corolla _ E10 _ 1,3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 ccm, 65 KW, 88 PS
    Corolla _ E10 _ 1,6 1992/05-1995/07 1587 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Corolla _ E10 _ 1,6 Si 1995/09-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 пс
    Corolla _ E11 _ 1,3 1997/05-2001/10 1295 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    Corolla _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Corolla _ E11 _ 1,4 16V 2000/02-2001/11 1398 ccm, 71 KW, 97 PS
    Corolla _ E11 _ 1,6 16V 2000/02-2001/11 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Corolla _ E11 _ 1,6 автомат 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Corolla Compact _ E10 _ 1,3 12V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 KW, 72 PS
    Corolla Compact _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    Corolla Compact _ E10 _ 1,3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 ccm, 65 KW, 88 PS
    Corolla Compact _ E10 _ 1,6 Si 1992/07-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,4 2000/02-2002/01 1398 куб. См, 71 кВт, 97 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,6 2000/02-2002/01 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,6 автомат 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Corolla Liftback _ E10 _ 1,3 12V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 KW, 72 PS
    Corolla Liftback _ E10 _ 1,3 XLI 1992/07-1997/04 1332 куб. См, 65 кВт, 88 пс
    Corolla Liftback _ E10 _ 1,6 GLI 1992/07-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,4 2000/02-2002/01 1398 куб. См, 71 кВт, 97 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,6 2000/02-2002/01 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,6 автоматический 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Corolla Wagon _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Corolla Wagon _ E11 _ 1,4 16V 2000/02-2001/10 1398 ccm, 71 KW, 97 PS
    Corolla Wagon _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Wagon _ E11 _ 1,6 16V 2000/02-2001/10 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Corolla Wagon _ E10 _ 1,3 12V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 KW, 72 PS
    Corolla Wagon _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    Corolla Wagon _ E10 _ 1,3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 ccm, 65 KW, 88 PS
    Corolla Wagon _ E10 _ 1,6 Si 1992/07-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 пс
    Hilux II пикап RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _ 2,5 D-4D 2001/11-2005/07 2494 куб. См, 65 кВт, 88 пс
    Hilux II пикап RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _ 2,5 D-4D 4WD 2001/11-2005/07 2494 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 2006/06-2015/12 2494 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 2007/12-2015/12 2494 куб. См, 88 кВт, 120 пс
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 куб. См, 106 кВт, 144 пс
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 3,0 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2982 куб. См, 126 кВт, 171 пс
    Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,2 TD 1998/01-2015/12 4164 куб. См, 150 кВт, 204 пс
    Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,2 TDI 24V 1998/01-2003/07 4164 ccm, 150 KW, 204 PS
    Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,7 1998/01-2015/12 4664 куб. См, 173 кВт, 235 пс
    Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,7 2002/02-2015/12 4664 куб. См, 175 кВт, 238 пс
    Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 3,0 D-4D 2010/01-2015/12 2982 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
    Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 3,0 D-4D 2010/03-2015/12 2982 куб. См, 127 кВт, 173 пс
    Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 4,0 V6 VVT-i 2010/01-2015/12 3956 куб. См, 207 кВт, 282 пс
    Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 4,0 V6 VVT-i 2010/01-2015/12 3956 куб. См, 183 кВт, 249 пс
    Land Cruiser 90 _ J9 _ 3,0 D-4D 2000/10-2015/12 2982 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    RAV 4 I SXA1 _ 2,0 1997/06-1999/09 1998 куб. См, 99 кВт, 135 пс
    Для Toyota Previa RAV 4 Я SXA1 _ 2,0 4WD 1994/06-2000/06 1998 ccm, 95 кВт, 129 PS
    RAV 4 II CLA2 _, XA2 _, ZCA2 _, ACA2 _ 1,8 VVT-i 2000/08-2005/11 1794 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,0 16V 2003/03-2005/09 998 ccm, 48 KW, 65 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,0 16V 1999/04-2005/09 998 ccm, 50 KW, 68 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,3 2002/04-2005/09 1298 куб. См, 64 кВт, 87 пс
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,3 16V 1999/11-2005/09 1299 ccm, 63 KW, 86 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,4 D-4D 2001/12-2005/09 1364 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 TS 2003/01-2005/09 1497 ccm, 77 KW, 105 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 VVT-i TS 2001/04-2005/09 1497 ccm, 78 KW, 106 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 VVT-i TS 2003/03-2005/07 1497 ccm, 110 KW, 150 PS
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,3 1999/08-2005/09 1299 куб. См, 62 кВт, 84 пс
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,3 1999/08-2005/09 1299 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,4 D-4D 2001/12-2005/09 1364 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,5 2000/03-2005/09 1497 куб. См, 78 кВт, 106 пс
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,5 2003/05-2005/09 1497 куб. См, 77 кВт, 105 пс

     
     

    Изображение

    83181-12020-183181-12020-583181-12020-6

     

     

     

     

     

     

    auto08



    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Алена 19 Декабря 2021, 11:15 #

    Купили такой мягкий диванчик нашей доске, она в восторге от него. Целыми днями сидит на нем и играет. Вживую диван... Читать отзыв полностью...

    Nikka 18 Декабря 2021, 17:04 #

    Лотос шикарный,смотрится очень красиво,вписываетс я в любой интерьер,цвет его вообще необычный.Очень люблю такие мелкие полезные штучки поэтому не смогла пройти... Читать отзыв полностью...

    Nikka 18 Декабря 2021, 13:22 #

    Когда дело касается покупки защитных стёкол для телефонов,то всегда выбираю покупку в интернете с зарубежных магазинов,так как там намного дешевле,чем... Читать отзыв полностью...

    Nikka 18 Декабря 2021, 16:59 #

    Ваза очень красивая,необычный дизайн,расцветка.Б льшая,вместительн я,даже если в ней не всегда есть цветы,то она и сама по себе выглядит как... Читать отзыв полностью...

    Тамара 19 Декабря 2021, 12:43 #

    Немного маломерит - берите побольше размер. Из минусов это все. Нереально красивый костюм. Идеально для домашней фотосессии, тем более для... Читать отзыв полностью...

    Мария 18 Декабря 2021, 15:13 #

    Делаю на заказ бусы, но такой темно-синий жемчуг вижу в продаже нечасто. Решила взять, чтобы предложить клиентам что-то необычное. Цвет... Читать отзыв полностью...

    Nikka 18 Декабря 2021, 14:09 #

    Люблю такие объёмные картины,они выглядят так презентабельно и по-современному,а главное такую картину можно повесить в любой комнате,главное выбрать подходящую тематику.Мне... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о Датчик скорости Тойота авенсис Камри Carina Celica Corolla Hilux Land Cruiser Yaris 83181 12020|sensor sensor|sensor

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha