64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили

Сохраните в закладки:

Цена:602,06RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Mar-22-2026 716.19 руб. 752.38 руб. 734 руб.
    Feb-22-2026 710.63 руб. 746.83 руб. 728 руб.
    Jan-22-2026 596.77 руб. 626.95 руб. 611 руб.
    Dec-22-2025 698.7 руб. 733.75 руб. 715.5 руб.
    Nov-22-2025 608.14 руб. 638.13 руб. 623 руб.
    Oct-22-2025 686.58 руб. 720.86 руб. 703 руб.
    Sep-22-2025 680.18 руб. 714.32 руб. 697 руб.
    Aug-22-2025 674.86 руб. 708.84 руб. 691 руб.
    Jul-22-2025 668.23 руб. 701.59 руб. 684.5 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили

    Описание товара

    Part number:64319321875 64316835406
    Product Type: Cabin Air Filter
    Material:Activated Carbon Filter Cloth
    Package Includes:2×Cabin Air Filter
    Length:232mm.
    Width:116mm.
    Height:32mm.Applicable Models:

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d B37 C15 A 1496 70 3 MPV 2014-2018

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d B37 C15 A 1496 85 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i B38 A15 A 1499 75 3 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 A 1995 110 4 MPV 2013-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 A 1995 100 4 MPV 2013-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive B47 C20 A 1995 110 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive B47 C20 A 1995 100 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i B38 A15 A 1499 100 3 MPV 2013-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 A, B47 D20 A 1995 140 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 A 1995 120 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive B47 D20 A 1995 140 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive B47 C20 A 1995 120 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i B48 A20 A, B48 A20 F 1998 141 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i B48 A20 A 1998 120 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i B48 A20 B 1998 170 4 MPV 2013-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive B48 A20 B 1998 170 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe B38 A15 A 1499 165 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe B38 A15 A 1499 100 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d B37 C15 A 1496 70 3 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d B37 C15 A 1496 85 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i B38 A15 A 1499 75 3 MPV 2014-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A 1995 110 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A 1995 100 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 A 1995 110 4 MPV 2015-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 A 1995 100 4 MPV 2015-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i B38 A15 A 1499 100 3 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i B38 A15 A 1499 103 3 MPV 2017-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 A 1995 140 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 A 1995 120 4 MPV 2014-

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 A, B47 C20 B 1995 140 4 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 A, B47 C20 B 1995 120 4 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i B48 A20 A 1998 141 4 MPV 2015-2018

    For BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i B48 A20 A 1998 120 4 MPV 2015-2018

    For BMW X1 (F48) sDrive 16 d B37 C15 A 1496 85 3 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 110 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A 1995 100 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) sDrive 18 i B38 A15 A 1499 100 3 Estate 2014-2017

    For BMW X1 (F48) sDrive 18 i B38 A15 A 1499 103 3 Estate 2017-

    For BMW X1 (F48) sDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 140 4 Estate 2015-

    For BMW X1 (F48) sDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) sDrive 28 i B46 A20 B 1998 170 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 110 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A 1995 100 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 140 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A 1995 120 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 20 i B48 A20 A, B48 A20 B 1998 141 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 25 d B47 C20 B 1995 170 4 Estate 2014-

    For BMW X1 (F48) xDrive 25 i B46 A20 B, B48 A20 A, B48 A20 B 1998 170 4 Estate 2014-

    For BMW X2 (F39) sDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 4 Closed Off-Road Vehicle 2017-

    For BMW X2 (F39) xDrive 20 d B47 C20 A, B47 C20 B 1995 140 4 Closed Off-Road Vehicle 2017-

    For BMW X2 (F39) xDrive 25 d B47 C20 B 1995 170 4 Closed Off-Road Vehicle 2017-

    For BMW i3 (I01) Electric IB1P25B 0 75 Hatchback 2013-

    For BMW i3 (I01) Electric IB1P25B 0 125 Hatchback 2014-

    For BMW i3 (I01) Range Extender IB1P25B, W20K06A 647 75 2 Hatchback 2013-

    For BMW i3 (I01) Range Extender IB1P25B, W20K06A 647 125 2 Hatchback 2014-




    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Алена 19 Декабря 2021, 11:15 #

    Купили такой мягкий диванчик нашей доске, она в восторге от него. Целыми днями сидит на нем и играет. Вживую диван... Читать отзыв полностью...

    Nikka 18 Декабря 2021, 14:09 #

    Люблю такие объёмные картины,они выглядят так презентабельно и по-современному,а главное такую картину можно повесить в любой комнате,главное выбрать подходящую тематику.Мне... Читать отзыв полностью...

    Nina Gherasimciuc 18 Декабря 2021, 12:10 #

    Обожаю пить чай с красивой посуды,но так как в доме имеются маленькие детки,то посуда у нас долго не живёт.Приглянулся недавно... Читать отзыв полностью...

    Мария 18 Декабря 2021, 15:13 #

    Делаю на заказ бусы, но такой темно-синий жемчуг вижу в продаже нечасто. Решила взять, чтобы предложить клиентам что-то необычное. Цвет... Читать отзыв полностью...

    Bella 19 Декабря 2021, 11:14 #

    Купила чтобы делать красивые фото для сторис. Вазочка с цветочком, кружка кофе, круасанчик- фильтр наложила и можно выкладывать. Сразу... Читать отзыв полностью...

    Kiki 19 Декабря 2021, 10:30 #

    Кофта в стиле Тедди ? давно хотела такую кофту или толстовку в корейском стиле. Очень мягкая, приятная к телу. На... Читать отзыв полностью...

    Виктория 20 Декабря 2021, 09:32 #

    Нереальная сумка??? Это просто моя любовь, тем более за свою цену. Больше она конечно подходит для весны и лета. Но... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о 64316835406 Cabin Filter For Bmw F45 F46 214d 216i 218i 220i 225i/F48 X1/F39 X2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 64319321875 | Автомобили

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha